Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Harga Eceran » Rata-rata Harga Eceran Emas Perhiasan per Bulan di Kota Denpasar, 2017-2022

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Input Output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Usaha Mikro Kecil Menengah Besar

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.02 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 15 May 2023
Rata-rata Harga Eceran Emas Perhiasan di Kota Denpasar, 2017-2022
Average Retail Price of Gold Jewellery in Denpasar by Month, 2017-2022
Bulan   2022   2021   2020 2019 2018 2017
Month   18 Karat 20 Karat 22 Karat   18 Karat 20 Karat 22 Karat   18 Karat 20 Karat 22 Karat 18 Karat 20 Karat 22 Karat 18 Karat 20 Karat 22 Karat 18 Karat 20 Karat 22 Karat
Januari / January     674 982    730 475    794 063      685 750    797 875    845 125      554 703    640 977    672 459    480 311    547 523    575 250    457 585    523 465    552 740    425 612    484 259    508 844 
Februari / February     677 468    748 276    800 726      664 133    774 855    827 675      585 413    653 394    676 895    478 185    546 349    574 436    459 375    532 141    556 500    418 649    498 580    513 236 
Maret / March      711 444    810 340    838 601      649 667    760 928    817 031      593 875    696 644    726 555    485 869    551 107    582 612    461 613    534 969    559 049    419 923    499 850    522 504 
April / April     713 725    810 792    839 650      661 053    772 425    827 810      594 024    702 819    751 643    480 831    549 002    578 126    462 863    537 169    560 680    425 279    500 835    519 730 
Mei / May     717 487    802 004    833 719      675 833    794 625    837 688      575 679    697 694    735 256    477 929    540 620    572 640    474 510    548 136    572 003    426 512    495 942    508 436 
J u n i / J u n e      715 484    800 573    833 406      691 583    799 156    845 313      666 875    765 875    820 575    482 398    551 811    581 031    471 400    542 423    565 850    431 903    504 715    519 331 
J u l i / J u l y     704 346    788 434    819 887      701 133    790 700    837 500      670 060    782 278    824 524    521 694    588 247    618 698    471 500    541 131    567 564    428 528    508 436    524 804 
Agustus / August     697 487    780 824    811 788      734 017    780 550    827 675      744 250    855 563    913 938    536 929    608 132    651 172    467 390    538 986    562 950    430 790    510 273    526 678 
September / September      688 493    766 438    803 025      722 547    777 608    826 345      738 188    854 750    910 875    553 930    632 021    677 561    466 481    538 320    562 333    447 527    531 368    546 994 
Oktober / October      686 242    759 544    803 752      710 700    755 869    820 534      729 720    843 195    888 765    552 925    639 216    667 222    495 983    542 934    568 145    450 833    531 531    552 338 
November / November      698 635    785 793    827 643      729 282    780 050    827 740      702 925    831 463    860 231    566 800    633 086    663 525    514 440    542 137    570 559    456 663    531 194    549 664 
Desember / December      719 478    813 933    850 755      724 653    789 080    828 474      678 700    808 900    833 200    541 044    618 451    655 936    478 775    540 195    570 938    456 119    525 392    548 730 
Rata-rata/Average     700 439    783 119    821 418      695 863    781 143    830 742      652 868    761 129    801 243    513 237    583 797    616 517    473 493    538 501    564 109    434 862    510 198    528 441 
Sumber   :   Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Source    :   BPS - Statistics of Bali Province

Tanya PST BPS Provinsi Bali
#DataMencerdaskanBangsa

Jika #SahabatData memiliki pertanyaan seputar data BPS, silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, operator kami siap membantu. Layanan kami buka setiap hari kerja, Senin s/d Jumat pukul 08.00-15.30 WITA.
19:41
×
Butuh Bantuan?
Anda membutuhkan layanan data dan konsultasi statistik? Silahkan melalui layanan chat Whatsapp di nomor 081-810-5100 dan email pst5100@bps.go.id. Seluruh pelayanan kami gratis (tidak dipungut biaya).

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (Statistics of Bali Province)

Jl. Raya Puputan (Renon) No 1, Denpasar 80226, Telepon: (0361) 238159, 243696, Whatsapp (chat): 081-810-5100,

Fax: (0361) 238162, Email : pst5100@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Input Output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Usaha Mikro Kecil Menengah Besar

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan