Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Harga Eceran » Rata-rata Harga Eceran (Rp) per Bulan Beberapa Jenis Barang Kebutuhan Pokok di Kota Denpasar, 2019-2022

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Input Output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Usaha Mikro Kecil Menengah Besar

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.32 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 15 May 2023
Rata-rata Harga Eceran (Rp) per Bulan Beberapa Jenis Barang di Kota Denpasar, 2022
Average Retail Price (Rp) by Month of Selected Commodities in Denpasar, 2022
Jenis Barang Satuan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Rata-rata
Commodities Unit January February March April May June July August September October November December Average
Beras / Rice kg   11 529   11 615 11 615 11 615 11 615 11 604 11 825 11 706 11 883 11 920 11 920 12 506 11 779
Daging Ayam Ras / Chicken Meat kg   58 953   55 919 53 742 56 895 56 730 58 231 58 985 58 102 55 141 52 673 52 584 53 211 55 931
Daging Sapi / Beef kg   113 065   113 625 119 037 118 744 116 508 115 307 115 582 113 596 112 865 115 298 117 346 118 457 115 786
Susu Kental Manis / Condensed Milk kaleng/tin (385 gr)   10 456   10 534 10 700 10 833 10 951 11 017 11 138 11 424 11 499 11 571 11 951 12 024 11 175
Minyak Goreng Kemasan / Cooking Oil kg   20 156   17 780 20 761 25 346 25 138 24 537 24 181 22 746 21 059 20 348 20 514 20 352 21 910
Gula Pasir / Refined Sugar kg   17 520   17 868 18 196 18 619 18 631 18 621 18 557 18 519 18 417 18 405 18 277 18 365 18 333
Tepung Terigu / Wheat Flour kg   11 962   12 444 12 619 12 868 13 181 13 548 14 063 14 839 15 065 15 115 14 660 14 454 13 735
Cabe Rawit / Small Chili kg   63 391   49 100 66 181 48 113 47 520 91 843 101 508 70 994 67 769 60 136 46 846 57 163 64 214
Cabe Merah / Red Chili kg   35 567   35 940 49 103 47 189 50 520 65 427 82 421 70 797 62 248 52 261 41 358 35 239 52 339
Telur Ayam Ras / Purebred Chicken Eggs kg   12 216   11 314 11 603 11 781 12 145 12 767 12 951 13 475 13 318 12 813 12 943 13 532 12 571
Ikan Kembung / Spanish Mackerel kg   61 049   60 081 60 776 58 612 59 341 59 960 59 336 57 978 58 395 58 636 59 873 59 591 59 469
Rata-rata Harga Eceran (Rp) per Bulan Beberapa Jenis Barang di Kota Denpasar, 2021
Average Retail Price (Rp) by Month of Selected Commodities in Denpasar, 2021
Jenis Barang Satuan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Rata-rata
Commodities Unit January February March April May June July August September October November December Average
Beras / Rice kg   11 411   11 411 11 411 11 438 11 325 11 325 11 325 11 325 11 325 11 325 11 444 11 444 11 376
Daging Ayam Ras / Chicken Meat kg   53 658   48 354 50 962 57 692 55 848 50 055 49 865 48 234 52 134 51 754 52 731 53 493 52 065
Daging Sapi / Beef kg   109 129   107 983 107 347 107 401 107 323 106 965 106 330 106 523 105 890 105 890 108 657 113 158 107 716
Susu Kental Manis / Condensed Milk kaleng/tin (385 gr)   10 077   10 102 10 086 10 088 10 080 10 084 10 165 10 218 10 219 10 221 10 225 10 219 10 149
Minyak Goreng Kemasan / Cooking Oil kg   15 254   15 297 15 441 15 737 16 111 16 430 16 130 16 698 17 109 17 950 19 195 20 071 16 785
Gula Pasir / Refined Sugar kg   17 271   17 271 17 284 17 222 17 123 17 123 17 106 17 027 17 063 17 057 17 089 17 214 17 154
Tepung Terigu / Wheat Flour kg   11 650   11 670 11 670 10 944 10 955 11 374 11 385 11 357 11 395 11 422 11 420 11 630 11 406
Cabe Rawit / Small Chili kg   87 772   93 023 116 111 88 256 66 571 47 638 56 634 38 795 25 618 28 780 28 318 67 859 62 115
Cabe Merah / Red Chili kg   48 586   53 598 55 031 53 160 48 446 38 098 34 343 30 048 26 065 32 340 34 213 39 223 41 096
Telur Ayam Ras / Purebred Chicken Eggs kg   11 494   11 816 11 733 11 798 11 812 11 710 11 562 11 553 11 318 11 063 11 229 11 807 11 575
Ikan Kembung / Spanish Mackerel kg   53 904   55 047 54 230 54 669 59 078 59 446 59 905 60 715 59 576 58 133 59 483 58 698 57 740
Rata-rata Harga Eceran (Rp) per Bulan Beberapa Jenis Barang di Kota Denpasar, 2020
Average Retail Price (Rp) by Month of Selected Commodities in Denpasar, 2020
Jenis Barang Satuan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Rata-rata
Commodities Unit January February March April May June July August September October November December Average
Beras / Rice kg   11 533   11 547 11 582 11 582 11 582 11 582 11 582 11 582 11 545 11 548 11 515 11 502 11 557
Daging Ayam Ras / Chicken Meat kg   48 611   48 392 49 245 45 186 46 556 49 558 57 845 50 621 44 996 45 708 47 261 50 835 48 735
Daging Sapi / Beef kg   109 485   108 636 108 636 108 636 109 309 110 384 109 105 108 352 108 352 108 352 108 352 108 901 108 875
Susu Kental Manis / Condensed Milk kaleng/tin (385 gr)   10 805   10 752 10 390 10 441 10 497 10 466 10 419 10 080 10 080 10 080 9 982 9 994 10 332
Minyak Goreng Kemasan / Cooking Oil kg   14 111   13 851 13 975 13 612 13 460 13 167 13 701 14 135 14 411 14 746 14 934 15 030 14 094
Gula Pasir / Refined Sugar kg   15 735   15 959 16 656 17 110 17 355 17 034 18 125 17 737 17 688 17 594 17 264 17 253 17 126
Tepung Terigu / Wheat Flour kg   11 769   11 150 10 949 10 946 11 007 11 088 11 324 11 625 11 565 11 616 11 564 11 643 11 354
Cabe Rawit / Small Chili kg   69 159   76 826 49 149 46 625 32 717 28 150 24 332 24 687 22 977 23 433 28 827 47 491 39 531
Cabe Merah / Red Chili kg   49 908   71 741 57 392 42 685 40 023 37 350 19 816 19 339 20 337 28 439 35 263 46 016 39 026
Telur Ayam Ras / Purebred Chicken Eggs kg   11 587   11 770 12 148 11 576 11 261 11 236 11 791 11 855 11 672 11 355 11 276 11 560 11 590
Ikan Kembung / Spanish Mackerel kg   59 213   58 950 58 737 58 304 61 122 61 420 63 790 62 096 62 053 62 141 61 456 58 748 60 669
Rata-rata Harga Eceran (Rp) per Bulan Beberapa Jenis Barang di Kota Denpasar, 2019
Average Retail Price (Rp) by Month of Selected Commodities in Denpasar, 2019
Jenis Barang Satuan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Rata-rata
Commodities Unit January February March April May June July August September October November December Average
Beras / Rice kg   11 455   11 475 11 489 11 288 11 047 10 769 10 780 10 813 10 865 11 019 11 108 11 131 11 103
Daging Ayam Ras / Chicken Meat kg   43 656   38 871 37 326 37 430 37 970 37 843 38 070 36 547 34 589 35 450 38 570 36 851 37 764
Daging Sapi / Beef kg   101 667   100 000 101 167 100 000 100 000 100 000 100 000 101 000 102 500 100 000 100 000 100 000 100 528
Susu Kental Manis / Condensed Milk kaleng/tin (385 gr)   10 101   10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 180 10 225 10 255 10 780 10 635 12 109 10 409
Minyak Goreng Kemasan / Cooking Oil kg   12 825   12 889 12 904 12 878 12 949 12 748 12 551 12 634 12 729 12 703 12 649 13 221 12 807
Gula Pasir / Refined Sugar kg   12 014   12 014 12 178 12 000 12 356 12 528 12 271 11 950 12 000 12 250 12 533 12 667 12 230
Tepung Terigu / Wheat Flour kg   12 439   12 930 12 930 12 930 13 110 13 230 13 230 13 260 13 280 13 280 13 280 15 230 13 261
Cabe Rawit / Small Chili kg   32 664   19 819 21 763 22 957 21 285 16 976 58 046 76 513 51 756 42 286 34 296 32 360 35 893
Cabe Merah / Red Chili kg   23 234   19 115 18 135 23 854 29 183 36 583 53 102 50 303 26 178 28 621 25 883 24 088 29 857
Telur Ayam Ras / Purebred Chicken Eggs kg   19 960   19 227 19 279 19 200 19 467 18 729 17 693 17 527 17 527 17 527 16 925 17 338 18 367
Ikan Kembung / Spanish Mackerel kg   45 420   44 334 43 757 42 813 41 838 43 773 44 858 44 424 42 850 40 730 39 172 40 583 42 879
Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Harga Konsumen
Source: BPS - Statistics of Bali Province, Consumer Price Survey

Tanya PST BPS Provinsi Bali
#DataMencerdaskanBangsa

Jika #SahabatData memiliki pertanyaan seputar data BPS, silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, operator kami siap membantu. Layanan kami buka setiap hari kerja, Senin s/d Jumat pukul 08.00-15.30 WITA.
20:08
×
Butuh Bantuan?
Anda membutuhkan layanan data dan konsultasi statistik? Silahkan melalui layanan chat Whatsapp di nomor 081-810-5100 dan email pst5100@bps.go.id. Seluruh pelayanan kami gratis (tidak dipungut biaya).

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (Statistics of Bali Province)

Jl. Raya Puputan (Renon) No 1, Denpasar 80226, Telepon: (0361) 238159, 243696, Whatsapp (chat): 081-810-5100,

Fax: (0361) 238162, Email : pst5100@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Input Output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Usaha Mikro Kecil Menengah Besar

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan