Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Inflasi » Indeks Harga Konsumen (IHK) Bulanan Kota Denpasar, 1990-2013

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Input Output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Usaha Mikro Kecil Menengah Besar

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 05 Oct 2020
Indeks Harga Konsumen Kota Denpasar, 1990-2013
Consumer Price Index of Denpasar, 1990-2013
Bulan/Month 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Januari 438,80 125,47 137,49 149,42 162,67 175,71 185,12 190,28 229,49 200,40 207,50 225,89
Februari 441,81 126,25 138,82 152,68 165,53 176,15 187,77 192,25 247,03 206,08 208,50 229,58
Maret 447,59 127,55 139,25 155,31 166,78 176,67 188,36 195,99 261,35 209,81 209,63 231,87
April 116,36 130,99 141,99 156,25 169,37 180,32 188,55 194,85 142,36 208,57 211,14 233,95
Mei 117,43 131,42 142,50 156,03 168,41 178,37 188,06 194,97 150,58 206,21 211,69 235,58
Juni 120,54 130,32 142,11 154,72 167,04 177,07 186,69 195,01 155,09 204,49 213,83 237,43
Juli 123,14 132,66 145,78 155,53 168,70 179,71 187,00 197,29 168,80 203,89 217,07 244,27
Agustus 124,22 134,71 143,70 156,40 169,63 180,60 188,43 198,12 181,64 201,02 218,36 241,01
September 122,82 135,04 144,12 158,82 170,23 180,32 187,90 202,88 190,40 197,25 217,65 242,61
Oktober 124,66 134,90 145,55 161,23 172,61 181,30 187,39 205,52 191,30 198,32 217,90 246,61
November 124,65 136,97 146,14 160,70 175,48 182,40 189,74 206,65 194,10 200,48 222,39 250,49
Desember 125,40 137,22 146,81 161,98 174,33 184,57 190,43 209,74 195,55 204,13 224,15 249,97
Bulan/Month 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Januari 254,20 283,19 112,79 119,19 132,44 139,17 148,59 111,23 117,43 127,04 131,64 138,52
Februari 259,23 281,95 112,38 119,00 134,73 139,53 149,29 112,32 118,08 127,03 132,47 140,17
Maret 260,84 283,67 113,13 121,38 134,44 139,88 149,83 113,84 117,98 127,33 133,08 141,69
April 261,54 285,89 113,63 121,14 134,63 140,33 150,00 113,15 117,76 127,28 133,41 141,51
Mei 264,00 284,46 114,74 121,25 134,56 140,21 151,73 112,96 118,59 127,30 133,34 140,58
Juni 263,29 285,63 115,25 121,17 135,19 140,29 106,95 113,15 119,47 128,37 133,92 141,24
Juli 265,92 284,03 115,22 122,19 135,56 140,91 108,69 113,58 122,25 129,36 134,88 145,21
Agustus 268,77 285,42 114,98 123,31 135,01 141,42 109,88 114,15 123,70 129,38 135,13 146,42
September 272,13 287,36 114,48 123,40 135,03 142,20 110,31 115,15 123,97 129,42 135,08 145,76
Oktober 272,10 290,93 114,79 131,87 135,85 142,25 110,66 115,55 123,87 129,52 135,63 145,39
November 276,57 292,63 115,62 132,43 136,25 143,30 111,15 115,67 124,58 129,82 135,81 145,92
Desember 281,18 294,01 117,91 131,24 136,88 144,97 111,46 116,33 125,75 130,46 136,60 146,64
Keterangan/Note:
Inflasi Kota Singaraja dihitung sejak 2014 / Inflation in Singaraja calculated since 2014.
Terdapat beberapa perubahan tahun dasar / There are some basic year changes.
Diolah dari Hasil Survei Harga Konsumen, BPS / Based on Consumer Price Survey, BPS-Statistics Indonesia

Tanya PST BPS Provinsi Bali
#DataMencerdaskanBangsa

Jika #SahabatData memiliki pertanyaan seputar data BPS, silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, operator kami siap membantu. Layanan kami buka setiap hari kerja, Senin s/d Jumat pukul 08.00-15.30 WITA.
14:06
×
Butuh Bantuan?
Anda membutuhkan layanan data dan konsultasi statistik? Silahkan melalui layanan chat Whatsapp di nomor 081-810-5100 dan email pst5100@bps.go.id. Seluruh pelayanan kami gratis (tidak dipungut biaya).

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (Statistics of Bali Province)

Jl. Raya Puputan (Renon) No 1, Denpasar 80226, Telepon: (0361) 238159, 243696, Whatsapp (chat): 081-810-5100,

Fax: (0361) 238162, Email : pst5100@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Input Output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Usaha Mikro Kecil Menengah Besar

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan